-
TMJ-2015D
主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)型號(hào)單位TMJ-2015DXYZ行程mm1500×2000×650主軸到工作臺(tái)距離mm800龍門寬度mm1500工作臺(tái)尺寸mm2000×1350主軸夾頭(直徑)...定制熱線:18136192898
主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||
型號(hào) | 單位 | TMJ-2015D |
XYZ行程 | mm | 1500×2000×650 |
主軸到工作臺(tái)距離 | mm | 800 |
龍門寬度 | mm | 1500 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000×1350 |
主軸夾頭(直徑) | mm | 120/140/150 |
最大負(fù)載 | kg | 2000 |
絲桿螺距 | mm | 10 |
X軸線軌規(guī)格 | 45 | |
Y軸線軌規(guī)格 | 45 | |
Z軸線軌規(guī)格 | 45 | |
X軸螺桿規(guī)格 | 50 | |
Y軸螺桿規(guī)格 | 40 | |
Z軸螺桿規(guī)格 | 40 | |
定位精度 | mm | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.03 |
主軸冷卻系統(tǒng) | 油冷(標(biāo)配) | |
潤滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | |
切削油系統(tǒng) | 雙噴頸(切削液、壓縮空氣) | |
數(shù)控系統(tǒng) | 臺(tái)灣新代、寶元或西班牙發(fā)格 | |
對(duì)刀儀 | 自動(dòng)對(duì)刀儀 | |
三軸電機(jī)規(guī)格 | kw | 4.5 |
機(jī)身重量 | T | 16 |
外形尺寸(長寬高) | mm | 5300×2450×2700 |
三軸絲桿線軌采用臺(tái)灣上銀/PMI/德國力士樂,三軸絲桿軸承采用P4級(jí)日本NSK/德國FAG |